Cortadora de varilla
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Capacidad de corte grado | 40 |
Varilla No. | 6 |
Medida de varilla mm(pulg) | 19 (3/4) |
Capacidad de corte grado | 50 |
Varilla No. | 6 |
Medida de varilla mm(pulg) | 19 (3/4) |
Capacidad de corte grado | 60 |
Varilla No. | 5 |
Medida de varilla mm (pulg) | 19 (3/4) |
Velocidad máxima de corte (seg) | 3 |
Coeficiente de poder (consumo amperes) | 9 |
Motor eléctrico | Monofásico AC 120 Volts, 60 Hz |
Dimensiones y peso | |
LargoxAnchoxAltura (mm) | 380x110x230 |
Peso (Kg) | 12.2 |
Aceite Hidráulico | Shell Tellus 46 y 32 |
Caja para transportar | Madera |
Cortadora de varilla
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Capacidad de corte grado | 40 |
Varilla No. | 8 |
Medida de varilla mm(pulg) | 25 (1) |
Capacidad de corte grado | 50 |
Varilla No. | 8 |
Medida de varilla mm(pulg) | 25 (1) |
Capacidad de corte grado | 60 |
Varilla No. | 7 |
Medida de varilla mm (pulg) | 22 (7/8) |
Velocidad máxima de corte (seg) | 4.5 |
Coeficiente de poder (consumo amperes) | 12 |
Motor eléctrico | Monofásico AC 120 Volts, 60 Hz |
Dimensiones y peso | |
LongxAnchoxAltura (mm) | 464x150x240 |
Peso (Kg) | 22 |
Aceite Hidráulico | Shell Tellus 46 y 32 |
Caja para transportar | Madera |
Cortadora de varilla
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Resistencia máxima a la Tracción N/mm2-P.S.I | 850-120,000 |
Medida de varilla mm(pulg) | 32-1(1/4), 22-(7/8), 18 -(11/16) |
Número de cortes por minuto | 83.4 |
Tipo de motor | Trifásico |
Potencia del motor (kW) | 3 |
Corriente de Operación | 220/ 440V |
Dimensiones (mm) | 1,050x540x850 |
Peso (Kg) | 35 |
Cortadora de varilla
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Resistencia máxima a la Tracción N/mm2-P.S.I | 850-120,000 |
Número de varillas por corte | |1| |2| |3| |
Medida de varilla mm(pulg) | 40 -1(1/2), 32 -1(1/4), 25 -(31/32) |
Número de cortes por minuto | 42.6 |
Tipo de motor | Trifásico |
Potencia del motor (kW) | 4 |
Corriente de Operación | 220/ 440V |
Dimensiones (mm) | 1,265x620x935 |
Peso (Kg) | 82 |
Cortadora de varilla
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Resistencia máxima a la Tracción N/mm2-P.S.I | 850-120,000 |
Medida de varilla mm(pulg) | 35 -1(1/4) ,25-(31/32), 20-(3/4) |
Número de cortes por minuto | 31 |
Tipo de motor | Trifásico |
Potencia del motor (kW) | 2.2 |
Corriente de Operación | 220/ 440V |
Dimensiones (mm) | 1,500x580x860 |
Peso (Kg) | 750 |
Cortadora de varilla
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Resistencia máxima a la Tracción N/mm2-P.S.I | 850-120,000 |
Medida de varilla mm(pulg) | 40-(1, 1/2), 28 -(1 3/32), 25-(31/32) |
Número de cortes por minuto | 33 |
Tipo de motor | Trifásico |
Potencia de motor (kW) | 3 |
Corriente de Operación | 220/ 440V |
Dimensiones (mm) | 1,810x660x970 |
Peso (Kg) | 1000 |